Место происхождения: | Гуандун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | LIQUISE |
Сертификация: | CCC,FCC,CE,ISO9001 |
Номер модели: | LT-215 |
Количество мин заказа: | 1 часть |
Цена: | $420 |
Упаковывая детали: | высококачественная коробка сота толщины 3км (стандарт пересылки воздуха) |
Время доставки: | 5-7 дней |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 1000 часть/частей в неделю |
Материал: | Рамка металла и алюминия | Разрешение: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
Цвет: | Чернота/белизна | Яркость: | 350cd/m2 |
Размер экрана: | 21.5инч | Система: | Андроид 6,0 |
Экран касания или не: | Экран касания | ||
Высокий свет: | образование взаимодействующее Whiteboard конденсатора,образование взаимодействующее Whiteboard 21,5 дюймов |
Электронная доска класса одна из систем конструкции культуры кампуса и цифровой конструкции. Это несущая применения умного кампуса, как работа школы ежедневные, дисплей культуры класса и управление преподавательства класса. Регулярная электронная доска класса установлена во вход класса, показывает данные по класса, настоящие данные по учебной программы, данные по деятельности при класса так же, как данные по извещении о школы, осуществляла работу школы ежедневную и сплавливание украшения окружающей среды идеальное, она обеспечивает окно для культивировать и создания окружающую среду культуры кампуса во всестороннем пути.
Параметры продукта:
Модель | LN-156B | LN-185B | LN-215B | LN-270B | |
Экран LCD |
Размер | 15.6inch | 18. .5inch | 21.5inch | 27inch |
Размер дисплея (mm) | 344x193 | 409x230 | 476x268 | 598x336 | |
Разрешение экрана | 16:9 1366x768 | 16:9 1920x1080 | |||
Угол наблюдения | R/L 178°, U/D 176° | ||||
Яркость | 350cd/m2 | ||||
Экран касания | Тип экрана касания | 10-точечное емкостное касание | |||
Разрешение касания | 4096x4096 | ||||
Касаться средству | Деятельность контакта проводника как пальцы и ручки касания | ||||
Ответ компьютера | идентификация системы автоматическое | ||||
Смещение | Отсутствие смещения, отсутствие изменения с окружающей средой | ||||
Возникновение | Поверхностный материал | Обложка с закаленным стеклом | |||
Технология тела | Рамка алюминиевого сплава окисленная, задняя сторона обложки оборудования, округлила углы | ||||
Метод установки |
Смертная казнь через повешение стены | ||||
Цвет рамки | белый/черный/серебр | ||||
Электропитание | Встроенные дикторы | стерео динамики 2x10W | |||
Расклассифицированная сила |
30W | 40W | 55W | 70W | |
Размер | Размер тела (mm) | 395x309x24 | 463x346x24 | 548x449x24 | 652x452x24 |
Чистый вес (kg) | 14 | 18 | 23 | 35 | |
Пакуя размер (mm) | 710x379x64 | 543x406x64 | 628x509x64 | 732x512x64 | |
Версия андроида |
Операционная система |
Андроид 5.0/Android 6,0 | |||
Конфигурация | Память хода Rockchip 3288+2G + память сбережений 16G | ||||
Интерфейс машины | USBx2, TFx1 | ||||
Опционная конфигурация | Стандарт | 3G/4G | |||
Версия андроида |
8-ядр, 4G идущая память, память сбережений 32G | ||||
Версия компьютера |
13/15/17. 4G/8G память, полупроводниковый привод 64G/128G/256G |